| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 藥用連翹 | - | 150 | 60 | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 定州楓韻苗圃場(河北保定市) |
| 叢生木槿 | - | 120 | 40 | 0.6 | 1.8元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 紅潤木 | 0.6 | 150 | 20 | 0.5 | 3元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 金葉女貞 | - | 60 | - | - | 0.6元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 五彩石竹 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 大棵紫薇 | - | 150 | 120 | 1 | 45元/棵 | 2025-11-06 | 定州楓韻苗圃場(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 120 | - | 1 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 金葉榆 | - | 60 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 60 | - | 0.5 | 0.63元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 紅花麥李 | - | 100 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 定州楓韻苗圃場(河北保定市) |
| 紅潤木 | - | 120 | - | - | 2.3元/棵 | 2025-11-06 | 定州楓韻苗圃場(河北保定市) |
| 溲疏 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 80元/棵 | 2025-11-06 | 定州楓韻苗圃場(河北保定市) |
| 黃垂柳 | 2 | - | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 盛泰苗木種植專業(yè)合作社(河北衡水市) |
| 五彩石竹 | - | 30 | - | - | 0元/芽 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 朝鮮黃楊· | - | 50 | 15 | - | 1.3元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 叢生木槿 | - | 120 | - | - | 0.4元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 刺槐 | 5 | - | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 盛泰苗木種植專業(yè)合作社(河北衡水市) |
| 側(cè)柏 | - | 100 | 20 | 1.2 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 金葉槐 | 5 | 800 | 250 | 6 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 盛泰苗木種植專業(yè)合作社(河北衡水市) |
| 國槐 | 10 | 10000 | 5 | 10 | 999元/棵 | 2025-11-06 | 國槐 棗樹 白臘 法桐等(河北滄州市) |
| 側(cè)柏 | - | 80 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 叢生榆葉梅 | - | 100 | 30 | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 定州楓韻苗圃場(河北保定市) |
| 紫葉綢李 | 4 | 2 | 1 | 4.5 | 25元/棵 | 2025-11-06 | 定州巨森苗木(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 12 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 朝鮮黃楊 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 60 | - | - | 2.5元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 120 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 太平花 | 5 | 80 | 40 | 0.5 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 定州楓韻苗圃場(河北保定市) |
| 金葉榆 | - | 60 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 金銀木 | - | 100 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 大花秋葵 | - | - | - | 0.4 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | 20 | 0.6 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 朝鮮黃楊 | - | 50 | - | - | 1.8元/棵 | 2025-11-06 | 定州楓韻苗圃場(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 100 | 20 | 1.2 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 紅葉小檗 | - | 60 | - | - | 1.2元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 叢生榆葉梅 | - | 80 | - | - | 2元/棵 | 2025-11-06 | 定州楓韻苗圃場(河北保定市) |
| 紫荊 | - | 150 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 60 | 20 | 0.56 | 0.65元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 金葉榆 | - | 60 | - | 0.5 | 0.7元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 矮稈金葉榆 | - | 200 | 70 | 3 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 金葉榆 | - | 150 | 50 | 3 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 金葉榆 | - | 200 | 60 | 3 | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 水蠟 | - | 80 | - | - | 0.35元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-06 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
