| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 大櫻桃樹(shù) | - | - | - | 6 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 河北大櫻桃生產(chǎn)基地(河北秦皇島市) |
| 山楂樹(shù) | 5 | 200 | 150 | 5 | 170元/棵 | 2020-09-03 | 瑞青苗木花卉專(zhuān)業(yè)合作社(河北保定市) |
| 櫻桃苗 | 5 | 300 | 150 | 60 | 55元/棵 | 2020-09-03 | 青田苗木(河北秦皇島市) |
| 櫻桃苗 | 5 | 300 | 150 | 60 | 55元/棵 | 2020-09-03 | 青田苗木(河北秦皇島市) |
| 照首桃 | - | - | - | 5 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 蠡縣新穎苗圃場(chǎng)(河北保定市) |
| 照首桃 | - | - | - | 6 | 80元/棵 | 2020-09-03 | 蠡縣新穎苗圃場(chǎng)(河北保定市) |
| 照首桃 | - | - | - | 7 | 120元/棵 | 2020-09-03 | 蠡縣新穎苗圃場(chǎng)(河北保定市) |
| 山桃 | 4 | - | - | - | 40元/棵 | 2020-09-03 | 中韓莊苗圃(河北保定市) |
| 大櫻桃樹(shù) | - | - | - | 4 | 40元/棵 | 2020-09-03 | 河北大櫻桃生產(chǎn)基地(河北秦皇島市) |
| 大櫻桃樹(shù) | - | - | - | 3 | 30元/棵 | 2020-09-03 | 河北大櫻桃生產(chǎn)基地(河北秦皇島市) |
| 大櫻桃樹(shù) | - | - | - | 5 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 河北大櫻桃生產(chǎn)基地(河北秦皇島市) |
| 大櫻桃樹(shù) | - | - | - | 6 | 60元/棵 | 2020-09-03 | 河北大櫻桃生產(chǎn)基地(河北秦皇島市) |
| 大櫻桃樹(shù) | - | - | - | 7 | 70元/棵 | 2020-09-03 | 河北大櫻桃生產(chǎn)基地(河北秦皇島市) |
| 大櫻桃 | - | 100 | - | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 河北大櫻桃生產(chǎn)基地(河北秦皇島市) |
| 巨峰葡萄苗 | - | - | - | 0.4 | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 河北省邢臺(tái)市威縣園藝(河北邢臺(tái)市) |
| 毛桃樹(shù) | 2 | 200 | 100 | 3 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 河北省邢臺(tái)市威縣園藝(河北邢臺(tái)市) |
| 杏樹(shù) | - | 450 | 400 | 20 | 650元/棵 | 2020-09-03 | 河北懷來(lái)大華苗木(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹(shù) | 1 | - | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 佳和八棱海棠苗木基地(河北張家口市) |
| 山杏 | 3 | - | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 佳和八棱海棠苗木基地(河北張家口市) |
| 栗子樹(shù) | 5 | - | - | - | 50元/棵 | 2020-09-03 | 承德隆化天利苗圃(河北承德市) |
| 海棠樹(shù) | - | 350 | 300 | 15 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 順發(fā)八棱海棠樹(shù)基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹(shù) | - | 400 | 350 | 15 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 順發(fā)八棱海棠樹(shù)基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠 | - | 420 | 400 | 17 | 3900元/棵 | 2020-09-03 | 河北昊月八棱海棠苗木基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹(shù) | 12 | 250 | 12 | - | 2400元/棵 | 2020-09-03 | 玉林海棠苗木基地(河北張家口市) |
| 杏樹(shù) | 4 | - | - | - | 40元/棵 | 2020-09-03 | 南皮苗圃(河北滄州市) |
| 古棗樹(shù) | 25 | 100 | 350 | - | 300元/棵 | 2020-09-03 | 河北滄州信達(dá)苗木(河北滄州市) |
| 杏樹(shù) | 5 | - | - | - | 60元/棵 | 2020-09-03 | 南皮苗圃(河北滄州市) |
| 杏樹(shù) | 7 | - | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 南皮苗圃(河北滄州市) |
| 核桃苗 | - | 40 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 河北萬(wàn)源新綠苗木基地(河北石家莊市) |
| 核桃苗 | - | 40 | - | - | 4元/棵 | 2020-09-03 | 河北萬(wàn)源新綠苗木基地(河北石家莊市) |
| 古棗樹(shù) | 30 | 140 | - | 150 | 520元/棵 | 2020-09-03 | 興農(nóng)棗苗基地(河北滄州市) |
| 造景棗樹(shù) | 29 | 140 | - | 20 | 520元/棵 | 2020-09-03 | 興農(nóng)棗苗基地(河北滄州市) |
| 大棗樹(shù) | 30 | 140 | - | - | 500元/棵 | 2020-09-03 | 興農(nóng)棗苗基地(河北滄州市) |
| 八棱海棠樹(shù) | 80 | 300 | - | 1 | 100元/棵 | 2020-09-03 | 河北懷來(lái)綠恒八棱海棠基地(河北張家口市) |
| 刺扁杏樹(shù) | 10 | 450 | 200 | 100 | 65元/棵 | 2020-09-03 | 河北省懷來(lái)縣松樹(shù)坡苗圃(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹(shù) | 1 | 70 | - | - | 5元/棵 | 2020-09-03 | 河北省懷來(lái)縣海棠園林綠化苗圃基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹(shù) | 2 | - | - | 2 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 河北省懷來(lái)縣海棠園林綠化苗圃基地(河北張家口市) |
| 海棠樹(shù) | 1 | 80 | - | - | 6元/棵 | 2020-09-03 | 河北省懷來(lái)縣海棠園林綠化苗圃基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹(shù) | 3 | - | - | 3 | 90元/棵 | 2020-09-03 | 河北省懷來(lái)縣海棠園林綠化苗圃基地(河北張家口市) |
| 八棱海棠樹(shù) | 13 | - | - | 13 | 1500元/棵 | 2020-09-03 | 河北省懷來(lái)縣海棠園林綠化苗圃基地(河北張家口市) |
| 棗樹(shù) | 5 | 400 | 45 | - | 50元/棵 | 2020-09-03 | 孫玉(河北張家口市) |
| 八棱海棠 | 10 | 10 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 懷來(lái)海棠有限公司(河北張家口市) |
| 海棠 | 50 | 1000 | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 懷來(lái)海棠有限公司(河北張家口市) |
| 海棠樹(shù) | 40 | 500 | 400 | 40 | 6000元/棵 | 2020-09-03 | 河北昊月八棱海棠苗木基地(河北張家口市) |
| 五葉爬山虎 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 安國(guó)市爬山虎合作社(河北保定市) |
| 月季花 | - | 40 | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-03 | 河北月季花基地(河北保定市) |
| 爬山虎 | - | 50 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 薔薇 | - | 80 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 藤本月季 | - | 50 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 紫藤 | - | 200 | - | 2 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
