詳細(xì)說(shuō)明
| 苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價(jià)格(元) |
| 小葉黃楊 | 10~15 | - | 0.1~0.12 |
| 小葉黃楊 | 25~35 | - | 0.4~0.6 |
| 小葉黃楊 | 35~45 | - | 0.6~0.8 |
| 小葉黃楊 | 45~60 | - | 0.7~0.9 |
| 小葉黃楊 | 30~45 | 15~20 | 1.6~2 |
| 小葉黃楊 | 35~50 | 20~25 | 1.8~2.3 |
| 小葉黃楊 | 40~60 | 25~30 | 2.6~2.8 |
| 小葉黃楊 | 50~70 | 30~40 | 2.8~3 |
| 小葉黃楊球 | 60 | 50~60 | 9~11 |
| 小葉黃楊球 | 60 | 60~80 | 10~13 |
| 小葉黃楊球 | 80 | 80~100 | 22~28 |
| 小葉黃楊球 | 100 | 100~120 | 35~55 |
| 小葉黃楊球 | 120 | 120~150 | 75~120 |
| 小葉黃楊球 | 150 | 150~180 | 140~260 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)(個(gè)人)自行提供,該企業(yè)(個(gè)人)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。苗木站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。