詳細(xì)說(shuō)明
NO | 供應(yīng)品種名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 連翹 | 2米/4年生 | 30000 | 棵/屯 |
2 | 快柏 | 1.78~2米 | 50000 | 棵 |
3 | 金娃娃萱草 | 一個(gè)芽 | 50萬(wàn) | 芽 |
4 | 櫻花 | 4~6cm公分 | 20000 | 棵 |
5 | 紅銀木 | 1.5米~2米 | 20000 | 屯 |
6 | 紫荊 | 10~15條/2米 | 20000 | 屯/叢生 |
7 | 大葉黃楊 | 40cm~45cm/50~60 | 20萬(wàn) | 棵 |
8 | 小葉黃楊 | 40cm~45cm/50~60 | 20萬(wàn) | 棵 |
9 | 紅葉小波 | 40cm~45cm/50~60 | 20萬(wàn) | 棵 |
10 | 金葉女貞 | 50cm~80cm | 50萬(wàn) | 棵 |
11 | 紫薇 | 3~4cm | 20000 | 棵 |
12 | 木槿 | 1米~1.5米左右 | 20萬(wàn) | 棵/叢生 |
13 | 丁香 | 1米~1.5 | 10萬(wàn) | 棵/屯 |
14 | 莿玫 | 1米~1.5米 | 10萬(wàn) | 棵/屯 |
15 | 沙地柏 | 50cm~60cm | 20萬(wàn) | 棵/盆 |
16 | 法桐 | 粗10~12cm | 10000 | 棵 |
17 | 草(皮)坪 | | | |
18 | 金銀木 | 1.5米~2米 | 10萬(wàn) | 叢生 |
| | | | |
20 | 聯(lián)系人 | 權(quán)女士 | 13693160808 | 北京順義 |
| | | | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)(個(gè)人)自行提供,該企業(yè)(個(gè)人)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。苗木站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。