|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
| 苗木名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) (參考價(jià)) |
| 對(duì)節(jié)白蠟 | 胸徑4—5cm | 10萬株 | 120元 |
| 龍柏 | H150cm | 1萬株 | 50元 |
| 金森女貞 | P50cm | 1萬株 | 50元 |
| 紅花繼木 | P50cm | 1萬株 | 50元 |
| 雪松 | H400cm | 5萬株 | 400元 |
| 紅葉李 | 直徑3—4cm | 10萬株 | 100元 |
| 紫薇 | D2—3 cm | 10萬株 | 90元 |
| 杜英 | 直徑8cm | 5萬株 | 300元 |
| 銀杏 | 米徑3—4 cm | 5萬株 | 100元 |
| 廣玉蘭 | 米徑3—5 cm | 10萬株 | 100元 |
| 欒木 | 直徑4—6 cm | 10萬株 | 100元 |
| | |||
地址:苗圃基地一:北京海淀區(qū) 苗圃基地二:湖北荊門市
