苗木價(jià)格表清單表格樣本 【點(diǎn)擊這里下載表格文檔】 苗木價(jià)格表
苗木栽植費(fèi)
序號(hào) | 植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | 單價(jià)(元) | 金額(元) | 備注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
苗木栽植費(fèi)
序號(hào) | 植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | 單價(jià)(元) | 金額(元) | 備注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
【點(diǎn)擊這里下載表格文檔】