| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 法桐 | 3.5 | - | - | - | 21元/棵 | 2015-02-26 | 山東潤泰園林(山東濟(jì)寧市) |
| 白蠟 | 5 | - | - | - | 85元/棵 | 2015-02-26 | 山東潤泰園林(山東濟(jì)寧市) |
| 白蠟 | 3 | - | - | - | 19元/棵 | 2015-02-26 | 山東潤泰園林(山東濟(jì)寧市) |
| 白蠟 | 4 | - | - | - | 41元/棵 | 2015-02-26 | 山東潤泰園林(山東濟(jì)寧市) |
| 法桐 | 5 | - | - | - | 50元/棵 | 2015-02-26 | 山東潤泰園林(山東濟(jì)寧市) |
| 法桐 | 4 | - | - | - | 31元/棵 | 2015-02-26 | 山東潤泰園林(山東濟(jì)寧市) |
| 法桐 | 3 | - | - | - | 17元/棵 | 2015-02-26 | 山東潤泰園林(山東濟(jì)寧市) |
| 大葉女貞 | - | 100 | - | - | 1元/棵 | 2014-02-22 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 速生國槐 | 1.5 | 300 | - | - | 6元/棵 | 2014-02-22 | 濱州惠民通達(dá)苗木基地(山東濱州市) |
| 速生白蠟 | 2 | 300 | - | - | 6.5元/棵 | 2014-02-22 | 濱州惠民通達(dá)苗木基地(山東濱州市) |
| 麻楝 | 4 | 300 | 100 | 6 | 28元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(chǎng)(廣東揭陽市) |
| 白蠟 | 1.8 | - | - | - | 6.5元/棵 | 2014-03-03 | 弘盛苗木銷售有限公司(山東濱州市) |
| 紅葉小檗 | - | 50 | - | - | 0.2元/棵 | 2014-03-03 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 欒樹幼苗 | 0.4 | 100 | - | 1 | 0.6元/棵 | 2019-02-22 | 沭陽縣圣開苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 速生白蠟小苗 | - | 100 | - | - | 1元/棵 | 2014-10-27 | 惠民縣萬福源苗木合作社(山東濱州市) |
| 速生柳小苗 | - | 300 | - | - | 1.5元/棵 | 2014-10-08 | 惠民縣萬福源苗木合作社(山東濱州市) |
| 落葉松床苗 | - | 50 | - | - | 0.25元/棵 | 2014-03-03 | 昊天苗圃(黑龍江佳木斯市) |
| 樟子松營養(yǎng)杯 | - | 50 | - | - | 1.5元/棵 | 2014-03-03 | 昊天苗圃(黑龍江佳木斯市) |
| 云杉營養(yǎng)杯 | - | 30 | - | - | 5元/棵 | 2014-03-03 | 昊天苗圃(黑龍江佳木斯市) |
| 紫薇 | 1.5 | 250 | - | 2 | 0元/棵 | 2014-03-03 | 步步森林業(yè)合作社(湖北) |
| 紅葉碧桃 | 0.8 | 100 | - | - | 1.5元/棵 | 2015-02-28 | 日照五蓮花山合作社(山東日照市) |
| 櫻花 | 0.8 | 100 | - | - | 8元/棵 | 2015-02-28 | 日照五蓮花山合作社(山東日照市) |
| 大葉黃楊苗 | - | 60 | 35 | - | 0.9元/棵 | 2015-02-28 | 宏發(fā)苗木果品業(yè)(山東煙臺(tái)市) |
| 紅葉碧桃 | - | 60 | - | 0.6 | 1.5元/棵 | 2014-12-28 | 苗木銷售(山東泰安市) |
| 意楊 | 2 | 200 | 100 | 2.5 | 2.5元/棵 | 2020-09-04 | 河北大森林苗圃(河北保定市) |
| 秋楓 | 5 | 300 | 50 | 7 | 40元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(chǎng)(廣東揭陽市) |
| 秋楓 | 3 | 250 | 50 | 5 | 10元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(chǎng)(廣東揭陽市) |
| 羅漢松 | 3 | 200 | 50 | 4 | 25元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(chǎng)(廣東揭陽市) |
| 盆架子 | 4 | 250 | 50 | 7 | 12元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(chǎng)(廣東揭陽市) |
| 塔松 | 3 | 200 | 100 | 5 | 30元/棵 | 2015-02-26 | 南育花木場(chǎng)(廣東揭陽市) |
| 池杉小苗 | - | 60 | - | 0.5 | 2元/棵 | 2015-02-28 | 湖南源森林業(yè)股份有限公司(湖南岳陽市) |
| 水杉苗 | 0.2 | 60 | - | 0.3 | 2元/棵 | 2015-02-28 | 湖南源森林業(yè)股份有限公司(湖南岳陽市) |
| 紫葉李 | 0.8 | 120 | - | - | 3.5元/棵 | 2015-02-28 | 日照五蓮花山合作社(山東日照市) |
| 小龍柏苗 | - | 35 | 25 | - | 2元/棵 | 2015-02-28 | 宏發(fā)苗木果品業(yè)(山東煙臺(tái)市) |
| 塔柏 | - | 100 | - | - | 5.5元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 塔柏 | - | 80 | - | - | 2.2元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 塔柏 | - | 70 | - | - | 1.8元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 塔柏 | - | 50 | - | - | 1元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 塔柏 | - | 60 | - | - | 1.5元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 塔柏 | - | 40 | - | - | 0.8元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 塔柏 | - | 30 | - | - | 0.6元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 紅葉小檗 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 紅葉小檗 | - | 40 | - | - | 0.4元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 金葉女貞 | - | 40 | - | - | 0.6元/棵 | 2014-08-28 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 紅葉小檗 | - | 30 | - | - | 0.3元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 鋪地柏 | - | 50 | - | - | 1元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 鋪地柏 | - | 60 | - | - | 1.2元/棵 | 2014-08-28 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 鋪地柏 | - | 30 | - | - | 0.6元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 鋪地柏 | - | 40 | - | - | 0.8元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 金葉女貞 | - | 30 | - | - | 0.5元/棵 | 2015-01-31 | 江蘇紅葉園苗木基地(江蘇宿遷市) |
