| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 沙地柏 | - | 80 | 80 | - | 1.5元/棵 | 2018-03-08 | 河北省易縣林木良種繁育場(河北保定市) |
| 沙地柏 | - | 70 | 70 | 1 | 1.2元/棵 | 2018-03-08 | 河北省易縣林木良種繁育場(河北保定市) |
| 紅花繼木 | - | 30 | 30 | - | 0.32元/棵 | 2013-06-02 | 南寧市武峰苗圃(廣西南寧市) |
| 毛杜鵑 | - | 30 | 25 | - | 0.4元/棵 | 2013-06-02 | 南寧市武峰苗圃(廣西南寧市) |
| 油松 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2013-06-23 | 遼寧省章古臺樟子松苗圃(遼寧阜新市) |
| 樟子松 | - | 60 | - | - | 5元/棵 | 2013-06-23 | 遼寧省章古臺樟子松苗圃(遼寧阜新市) |
| 油松 | - | 30 | - | - | 0.6元/棵 | 2013-06-24 | 甘肅省華池縣城壕鄉(xiāng)苗木基地(甘肅慶陽市) |
| 桂花 | - | - | - | 7 | 280元/棵 | 2014-05-20 | 八月苗木有限公司(湖北咸寧市) |
| 油松 | - | 100 | - | 5 | 15元/棵 | 2013-08-15 | 甘肅省華池縣城壕鄉(xiāng)苗木基地(甘肅慶陽市) |
| 桂花 | - | - | 300 | - | 43元/棵 | 2014-05-20 | 八月苗木有限公司(湖北咸寧市) |
| 沙地柏 | - | 35 | 30 | - | 3元/棵 | 2015-10-30 | 遼寧省開原市宇星苗圃(遼寧鐵嶺市) |
| 繡線菊 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 2013-06-18 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 月季花 | - | 50 | - | - | 1元/棵 | 2013-06-18 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 紅梅 | - | - | - | 3 | 26元/棵 | 2013-06-18 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 沙地柏 | - | 80 | 80 | - | 0元/棵 | 2018-03-08 | 河北省易縣林木良種繁育場(河北保定市) |
| 速生國槐 | 1 | - | - | 2 | 0.8元/棵 | 2014-02-22 | 濱州惠民通達苗木基地(山東濱州市) |
| 速生白蠟 | 1 | 200 | 200 | 2 | 0.4元/棵 | 2014-02-22 | 濱州惠民通達苗木基地(山東濱州市) |
| 速生白蠟 | 1 | 200 | 100 | 2 | 2元/棵 | 2014-02-22 | 濱州惠民通達苗木基地(山東濱州市) |
| 速生國槐 | 2 | 300 | 200 | 2 | 7元/棵 | 2014-02-22 | 濱州惠民通達苗木基地(山東濱州市) |
| 速生白蠟 | 2 | 300 | 200 | 2 | 7元/棵 | 2014-02-22 | 濱州惠民通達苗木基地(山東濱州市) |
| 紫薇 | - | 50 | - | - | 0.2元/棵 | 2013-06-13 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 小葉黃楊苗 | - | 20 | - | - | 0.08元/棵 | 2014-04-20 | 江蘇雙贏綠化苗木基地(江蘇宿遷市) |
| 金葉女貞 | - | 40 | 20 | - | 0.15元/棵 | 2016-12-25 | 沭陽縣盛旺園林綠化苗木場(江蘇宿遷市) |
| 火棘 | - | 50 | - | - | 0.2元/棵 | 2013-06-13 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 北海道黃楊 | - | 40 | - | - | 0.3元/棵 | 2014-06-08 | 雙迎北海道花木(江蘇宿遷市) |
| 紅葉小檗 | - | 50 | - | - | 0.2元/棵 | 2013-06-11 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 國槐小苗 | 3 | - | - | - | 30元/棵 | 2013-08-26 | 靜園國際苗木園林(山東濟寧市) |
| 國槐小苗 | 2 | - | - | - | 23元/棵 | 2013-10-07 | 靜園國際苗木園林(山東濟寧市) |
| 法桐小苗 | 2 | - | - | - | 20元/棵 | 2013-10-08 | 靜園國際苗木園林(山東濟寧市) |
| 紅楓 | - | - | - | 5 | 210元/棵 | 2013-09-06 | 新昌看看苗木基地(浙江紹興市) |
| 垂絲海棠 | - | - | - | 5 | 160元/棵 | 2013-09-06 | 新昌看看苗木基地(浙江紹興市) |
| 雙櫻 | - | - | - | 5 | 73元/棵 | 2013-06-08 | 諸城竹豐苗木合作社(山東濰坊市) |
| 金邊假連翹 | - | 30 | 25 | - | 1.4元/棵 | 2014-11-03 | 福建綠洲園藝(福建漳州市) |
| 花葉假連翹 | - | 20 | 15 | - | 0.5元/棵 | 2014-11-03 | 福建綠洲園藝(福建漳州市) |
| 金邊假連翹 | - | 20 | 15 | - | 0.45元/棵 | 2014-11-03 | 福建綠洲園藝(福建漳州市) |
| 金銀木 | - | 100 | 20 | - | 5元/棵 | 2013-06-06 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 紅瑞木 | - | 100 | 20 | - | 1.5元/棵 | 2013-06-06 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 白皮松小苗 | - | 15 | - | - | 0.65元/棵 | 2013-06-05 | 陜西寶雞香泉鎮(zhèn)苗木基地(陜西寶雞市) |
| 速生國槐 | 2 | 300 | 300 | 3 | 14元/棵 | 2014-02-22 | 濱州惠民通達苗木基地(山東濱州市) |
| 速生白蠟 | 2 | 300 | 200 | 2 | 7元/棵 | 2014-02-22 | 濱州惠民通達苗木基地(山東濱州市) |
| 銀杏小苗 | - | 80 | - | - | 1.5元/棵 | 2015-07-31 | 新沂市美利達苗木種植有限公司(江蘇徐州市) |
| 紫葉稠李 | - | 20 | - | - | 0.8元/棵 | 2014-11-26 | 開原市浩伊苗木花卉有限公司(遼寧鐵嶺市) |
| 油松 | - | 40 | - | - | 0.8元/棵 | 2013-08-15 | 甘肅省華池縣城壕鄉(xiāng)苗木基地(甘肅慶陽市) |
| 金葉復葉槭 | - | 30 | - | - | 1.2元/棵 | 2020-09-04 | 林森苗木(遼寧鐵嶺市) |
| 竹柳 | 3 | 500 | 100 | 5 | 30元/棵 | 2017-03-09 | 甘肅竹柳合作社(甘肅白銀市) |
| 油松 | - | 60 | - | - | 4元/棵 | 2016-07-10 | 山西忻州紅櫟種植合作社(山西忻州市) |
| 油松 | - | 80 | - | - | 5元/棵 | 2016-07-10 | 山西忻州紅櫟種植合作社(山西忻州市) |
| 樟子松營養(yǎng)杯樹苗 | - | 60 | - | - | 0元/棵 | 2013-07-16 | 山西右玉益元苗木中心(山西朔州市) |
| 紅葉石楠小苗 | - | 30 | 20 | - | 0.25元/棵 | 2020-07-13 | 長沙市雨花區(qū)宏景苗木場(湖南長沙市) |
| 銀杏樹 | 8 | - | 160 | - | 70元/棵 | 2013-07-16 | 邳州胡氏銀杏樹苗木基地(江蘇徐州市) |
