| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 李葉繡線菊 | - | 70 | 60 | - | 4.2元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | 250 | 100 | 4 | 18元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 櫻花樹 | - | - | - | 5 | 45元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 龍柏球 | - | 100 | 100 | - | 40元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 金邊黃楊 | - | 70 | 80 | - | 35元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | 3 | - | - | 4 | 15元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 小葉黃楊球 | - | 120 | 120 | - | 75元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 烏桕 | 12 | - | - | - | 260元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 黃金槐 | 15 | - | - | - | 9200元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 大葉早櫻 | 8 | - | - | - | 350元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 刺柏 | - | 200 | - | - | 22元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 金絲垂柳 | 20 | - | - | - | 750元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 貼梗海棠球 | - | 120 | - | - | 45元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 棣棠 | - | 80 | - | - | 3.5元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 大葉女貞 | 10 | 350 | 250 | - | 220元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 水杉樹 | 5 | - | - | - | 20元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 紅玉蘭 | 5 | - | - | - | 35元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 中國(guó)紅楓 | - | - | - | 8 | 300元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 圓柏 | - | 80 | - | - | 9元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 珍珠繡線菊 | - | 100 | 40 | - | 2.8元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 紫葉桃 | 1 | - | - | 2 | 4元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 小蠟樹 | - | - | - | 2 | 5元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 楓香 | 12 | - | - | - | 336元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 白皮松 | - | 300 | - | - | 350元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 石榴樹 | - | 250 | 150 | 6 | 110元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 苦楝樹 | 5 | - | - | - | 40元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 法國(guó)梧桐 | 7 | - | - | - | 55元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 紅葉桃 | - | - | - | 7 | 80元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 木槿花 | - | - | - | 2 | 6元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 白皮松 | - | 150 | - | - | 30元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 碧桃 | - | 200 | 60 | 2 | 4元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 欒樹 | 18 | - | - | - | 3000元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 龍柏球 | - | - | 80 | - | 38元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 法國(guó)冬青 | - | 180 | - | - | 8元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 全紅楊 | 3 | - | - | - | 4元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 碧桃 | - | 250 | 100 | 4 | 15元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 叢生丁香 | - | 250 | 150 | - | 120元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 白玉蘭 | - | - | - | 3 | 18元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 雪松 | - | 300 | - | - | 26元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 欒樹 | 14 | - | - | - | 800元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 水杉樹 | 7 | - | - | - | 85元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 懸鈴木 | 7 | - | - | - | 56元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 法國(guó)梧桐 | 5 | - | - | - | 13元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 金銀木 | - | 180 | 60 | - | 0元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 楓樹 | - | 80 | - | - | 0.4元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 白碧桃 | - | 200 | 80 | 3 | 9元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 紅葉碧桃 | - | 200 | 80 | 3 | 9元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 梧桐樹 | 3 | - | - | - | 5元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 銀杏樹 | 5 | - | - | - | 30元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(全國(guó)) |
| 八仙花苗 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2024-03-07 | 沭陽(yáng)縣創(chuàng)景園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
