| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 地接金葉榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 100 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 1.2 | 20 | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 華北連翹 | - | 100 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 定州楓韻苗圃場(chǎng)(河北保定市) |
| 金葉榆 | - | 60 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 80 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 60 | - | 0.5 | 0.63元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 120 | - | 1 | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 水蠟 | - | 80 | - | - | 0.35元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 120 | - | 0.8 | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 100 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 金葉榆 | - | 60 | - | 0.5 | 0.7元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 100 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 叢生木槿 | - | 120 | 40 | 0.6 | 1.8元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 100 | 20 | 1.2 | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 金葉女貞 | - | 60 | - | - | 0.6元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 60 | 20 | 0.56 | 0.65元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 衛(wèi)矛 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 80 | 20 | - | 1元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | 20 | 0.6 | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 120 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 12 | 20 | 1 | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 100 | 20 | 1.2 | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 100 | 20 | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 營(yíng)養(yǎng)杯金葉榆 | 0.6 | 50 | 20 | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 60 | - | - | 2.5元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 金葉榆 | - | - | - | 0.6 | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 水蠟 | - | 60 | 20 | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 紅潤(rùn)木 | - | 120 | - | - | 1元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 金銀木 | - | 100 | - | - | 2元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 朝鮮黃楊 | 55 | 25 | - | - | 1.1元/棵 | 2025-11-07 | 定州巨森苗木(河北保定市) |
| 朝鮮黃楊· | - | 50 | 15 | - | 1.3元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 紅葉小檗 | - | 60 | - | - | 1.2元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 70 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 地接金葉榆 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 朝鮮黃楊 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2025-11-07 | 河北苗木綠化基地(承攬綠化工程)(河北保定市) |
| 速生柳 | 3 | 350 | 100 | 3 | 0元/棵 | 2025-09-04 | 河北萬澤園林新河苗木基地(河北邢臺(tái)市) |
| 水蠟 | 0.2 | 80 | 20 | 0.8 | 0.55元/棵 | 2023-10-06 | 凱瑞苗圃(河北保定市) |
| 側(cè)柏 | - | 15 | 3 | 0.2 | 0.06元/棵 | 2023-10-06 | 凱瑞苗圃(河北保定市) |
| 八棱海棠樹苗 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0元/棵 | 2023-08-06 | 金玉海棠苗木(河北張家口市) |
