| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 金銀花 | 7 | 100 | 100 | 8 | 65元/棵 | 2020-09-03 | 誠信苗圃(河南信陽市) |
| 金銀花 | 7 | 100 | 100 | 8 | 65元/棵 | 2020-09-03 | 誠信苗圃(河南信陽市) |
| 海桐球 | - | - | 50 | - | 6元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 大葉黃楊球 | - | - | 100 | - | 18元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 大葉黃楊球 | - | - | 150 | - | 130元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 火棘球 | - | - | 60 | - | 7元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 叢生北海道球 | - | - | 100 | - | 0元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 大葉黃楊球 | - | - | 100 | - | 25元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 蜀檜 | - | 50 | - | - | 4元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 蜀檜 | - | 250 | - | - | 28元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 蜀檜 | - | 100 | - | - | 12元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 紅葉石楠 | - | - | 100 | - | 18元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 獨(dú)桿北海道球 | - | 130 | 70 | 4 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 獨(dú)桿北海道球 | - | 130 | 100 | 6 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 蜀檜 | - | 100 | - | - | 4.5元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 蜀檜 | - | 50 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 1米黃楊球 | 100 | 100 | - | - | 18元/棵 | 2020-09-03 | 洛陽偃師豐收大葉黃楊基地(河南洛陽市) |
| 1.2米黃楊球 | 120 | 120 | - | - | 35元/棵 | 2020-09-03 | 洛陽偃師豐收大葉黃楊基地(河南洛陽市) |
| 黃楊球 | 150 | 150 | - | - | 160元/棵 | 2020-09-03 | 洛陽偃師豐收大葉黃楊基地(河南洛陽市) |
| 1.8米黃楊球 | 180 | 180 | - | - | 360元/棵 | 2020-09-03 | 洛陽偃師豐收大葉黃楊基地(河南洛陽市) |
| 2米黃楊球 | 200 | 200 | - | - | 500元/棵 | 2020-09-03 | 洛陽偃師豐收大葉黃楊基地(河南洛陽市) |
| 北海道黃楊球 | - | - | 100 | 6 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 北海道黃楊球 | - | - | 80 | 45 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 大葉黃楊球 | - | - | 150 | - | 150元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 大葉黃楊 | - | - | 100 | - | 30元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 金葉女貞球 | - | - | 150 | - | 160元/棵 | 2020-09-03 | 河南鴻興苗木合作社(河南信陽市) |
| 羅漢松 | - | 300 | 150 | 6 | 230元/棵 | 2020-09-03 | 河南苗木園林園藝公司(河南信陽市) |
| 茶花 | - | 120 | 100 | - | 60元/棵 | 2020-09-03 | 河南苗木園林園藝公司(河南信陽市) |
| 80黃楊球 | - | 80 | 80 | - | 10元/棵 | 2020-09-03 | 洛陽偃師豐收大葉黃楊基地(河南洛陽市) |
| 獨(dú)桿黃楊球 | - | - | 50 | - | 55元/棵 | 2020-09-03 | 洛陽偃師豐收大葉黃楊基地(河南洛陽市) |
| 黃楊球 | - | - | 100 | - | 80元/棵 | 2020-09-03 | 獲嘉縣雙清園林花木種植服務(wù)專業(yè)合作社(河南新鄉(xiāng)市) |
| 紅葉石楠球 | - | 120 | 100 | - | 50元/棵 | 2020-09-03 | 河南苗木園林園藝公司(河南信陽市) |
| 紅花繼木球 | - | 120 | 100 | 5 | 40元/棵 | 2020-09-03 | 河南苗木園林園藝公司(河南信陽市) |
| 海桐球 | - | 120 | 100 | - | 23元/棵 | 2020-09-03 | 河南苗木園林園藝公司(河南信陽市) |
| 黃楊球 | - | - | 1.5 | - | 150元/棵 | 2020-09-03 | 河南鄢陵伍子誠信專業(yè)草坪花木基地(河南許昌市) |
| 雞冠花 | 5 | 20 | 16 | 12 | 0.5元/盆 | 2020-09-03 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)龍翔園藝場(河南鄭州市) |
| 孔雀草 | 5 | 20 | 16 | 12 | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)龍翔園藝場(河南鄭州市) |
