| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 石榴苗 | 1 | 100 | - | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市鑫鑫苗木繁育基地(山東臨沂市) |
| 桃樹(shù)苗 | 0.8 | 100 | 20 | - | 0.8元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰安華玉果樹(shù)園藝總場(chǎng)(山東) |
| 山楂苗 | 1 | 100 | 20 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市信嘉苗木繁育基地(山東臨沂市) |
| 12-33油桃苗 | 1 | 100 | 20 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市信嘉苗木繁育基地(山東臨沂市) |
| 油桃苗 | 1 | 100 | 20 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市信嘉苗木繁育基地(山東臨沂市) |
| 梨樹(shù)苗 | 1 | 100 | 20 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市信嘉苗木繁育基地(山東臨沂市) |
| 石榴苗 | 1 | 100 | 20 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市信嘉苗木繁育基地(山東臨沂市) |
| 蘋果苗 | 1 | 100 | 20 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市信嘉苗木繁育基地(山東臨沂市) |
| 果桑 | 0.6 | 100 | 30 | 1 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 臨朐春成苗木專業(yè)合作社(山東濰坊市) |
| 果桑苗 | 0.6 | 100 | 30 | 1 | 0元/棵 | 2020-09-03 | 臨朐春成苗木專業(yè)合作社(山東濰坊市) |
| 柿子樹(shù) | 30 | 800 | 800 | 34 | 4500元/棵 | 2020-09-03 | 天潤(rùn)苗木(山東臨沂市) |
| 柿子樹(shù) | 40 | 1000 | 1000 | 44 | 7000元/棵 | 2020-09-03 | 天潤(rùn)苗木(山東臨沂市) |
| 晚秋黃梨樹(shù)苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍(lán)天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 矮化蘋果苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍(lán)天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 北美海棠 | 1 | 100 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍(lán)天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 日本甜柿苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍(lán)天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 油桃苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍(lán)天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 突圍桃苗 | 1 | 100 | 10 | 1 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市藍(lán)天苗木繁育中心(山東臨沂市) |
| 草莓苗 | 1 | 15 | 20 | - | 0.12元/棵 | 2020-09-03 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地(山東泰安市) |
| 核桃苗 | - | - | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 泰安祺瑞苗圃(山東泰安市) |
| 櫻桃芽苗 | - | 7 | - | - | 0.5元/棵 | 2020-09-03 | 山東平邑聯(lián)手金銀花苗木種植合作社(山東臨沂市) |
| 甜茶芽苗 | - | 10 | - | - | 0.12元/棵 | 2020-09-03 | 山東長(zhǎng)青果樹(shù)苗木基地(山東臨沂市) |
| 冬棗樹(shù) | 5 | 300 | 300 | 6 | 22元/棵 | 2020-09-03 | 一辰苗圃(山東濱州市) |
| 晚秋黃梨苗 | 1 | 100 | 50 | 1 | 4元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市信嘉苗木繁育基地(山東臨沂市) |
| 甜柿苗 | 1 | 100 | 50 | 1 | 3元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市信嘉苗木繁育基地(山東臨沂市) |
| 矮化蘋果苗 | 1 | 100 | 50 | 1 | 5元/棵 | 2020-09-03 | 山東省臨沂市信嘉苗木繁育基地(山東臨沂市) |
| 桃樹(shù)苗 | - | 140 | - | 0.7 | 0.35元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰安同發(fā)苗圃(山東泰安市) |
| 棗樹(shù) | 20 | - | - | - | 1200元/棵 | 2020-09-03 | 聊城市唐洼苗圃(山東聊城市) |
| 山楂苗 | - | 120 | - | 0.8 | 2元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰安同發(fā)苗圃(山東泰安市) |
| 梨樹(shù)苗 | - | 100 | - | 0.8 | 1元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰安同發(fā)苗圃(山東泰安市) |
| 桃樹(shù)苗 | - | 130 | - | 0.7 | 0.35元/棵 | 2020-09-03 | 山東泰安同發(fā)苗圃(山東泰安市) |
| 扶芳滕球 | - | - | 60 | - | 10元/棵 | 2020-09-03 | 淄博黛溪種植農(nóng)民專業(yè)合作社(山東淄博市) |
| 扶芳藤 | - | 60 | 20 | - | 0.2元/棵 | 2020-09-03 | 泰安萬(wàn)順苗圃(山東泰安市) |
