| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 雪松 | - | 4 | - | - | 210元/棵 | 2012-09-15 | 江蘇南京維華苗圃場(江蘇南京市) |
| 雪松 | 6 | 400 | 200 | - | 180元/棵 | 2015-02-01 | 藍(lán)泉雪松苗圃場(江蘇南京市) |
| 大葉女貞 | 10 | - | - | 12 | 450元/棵 | 2015-02-01 | 藍(lán)泉雪松苗圃場(江蘇南京市) |
| 雪松 | 8 | 500 | 300 | 10 | 330元/棵 | 2015-02-01 | 藍(lán)泉雪松苗圃場(江蘇南京市) |
| 廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 100元/棵 | 2017-07-06 | 南京市浦口區(qū)元譽(yù)苗圃場(江蘇南京市) |
| 雪松 | - | 300 | - | - | 110元/棵 | 2017-07-06 | 南京市浦口區(qū)元譽(yù)苗圃場(江蘇南京市) |
| 雪松籽播小苗 | - | 80 | - | - | 15元/棵 | 2017-07-06 | 南京市浦口區(qū)元譽(yù)苗圃場(江蘇南京市) |
| 塔柏 | - | 150 | 30 | - | 12元/棵 | 2012-09-15 | 沭陽華泰苗木場(江蘇宿遷市) |
| 蜀檜 | 80 | 30 | - | - | 4元/棵 | 2012-09-17 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 紅花大紫薇 | - | 200 | - | 3 | 30元/棵 | 2012-09-20 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 蜀檜 | - | 120 | - | - | 15元/棵 | 2016-03-12 | 沭陽縣亞太苗木場(江蘇宿遷市) |
| 紅花大紫薇 | - | - | - | 3 | 30元/棵 | 2012-09-23 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 雪松 | - | 400 | - | - | 170元/棵 | 2012-09-19 | 江蘇南京維華苗圃場(江蘇南京市) |
| 金葉女貞 | - | 50 | - | - | 2元/棵 | 2012-09-19 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 紅花大紫薇 | - | 200 | 100 | 3 | 30元/棵 | 2012-09-19 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 北京檜 | - | 100 | 20 | - | 2.5元/棵 | 2016-03-19 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 欒樹 | 12 | 500 | 300 | 20 | 280元/棵 | 2014-09-24 | 楚漢園藝(江蘇宿遷市) |
| 蜀檜 | - | 60 | 20 | - | 2.2元/棵 | 2016-03-19 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 杜仲 | 8 | 500 | 260 | 9 | 110元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 紅葉石楠 | 5 | 250 | 150 | 6 | 210元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 紫薇 | - | 200 | 120 | 3 | 23元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 杜仲 | 3 | 300 | 130 | 4 | 16元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 紅葉李 | 3 | 300 | 150 | 4 | 32元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 廣玉蘭 | 8 | 500 | 200 | 9 | 170元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 廣玉蘭 | 2 | 250 | 120 | 3 | 16元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 樸樹 | 15 | 550 | 300 | 16 | 950元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 金絲垂柳 | 5 | 400 | 300 | 6 | 45元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 蜀檜 | - | 150 | 40 | 3 | 23元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 蜀檜 | - | 100 | 35 | 3 | 9元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 垂柳 | 3 | 300 | 150 | 4 | 11元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 垂柳 | 2 | 300 | 120 | 3 | 4元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 雪松 | 4 | 300 | 180 | 5 | 95元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
| 銀杏 | 30 | 900 | 600 | 33 | 12000元/棵 | 2013-02-22 | 邳州同達(dá)銀杏苗木基地(江蘇徐州市) |
| 馬褂木 | 10 | - | - | - | 280元/棵 | 2012-09-22 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 銀杏樹 | 10 | - | - | - | 280元/棵 | 2012-10-07 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 紅花紫薇 | - | - | - | 3 | 30元/棵 | 2012-09-22 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 雪松 | - | 400 | - | - | 200元/棵 | 2012-09-22 | 江蘇南京維華苗圃場(江蘇南京市) |
| 銀杏樹 | 15 | 8 | 3.2 | 18 | 1100元/棵 | 2013-02-22 | 邳州同達(dá)銀杏苗木基地(江蘇徐州市) |
| 銀杏 | 19 | 8 | 3 | 21 | 3000元/棵 | 2013-02-22 | 邳州同達(dá)銀杏苗木基地(江蘇徐州市) |
| 銀杏樹 | 22 | 8 | 4 | 25 | 7600元/棵 | 2013-02-22 | 邳州同達(dá)銀杏苗木基地(江蘇徐州市) |
| 紫薇 | - | - | - | 3 | 23元/棵 | 2012-12-01 | 江蘇常州金壇堯塘誠信苗木(江蘇常州市) |
| 紫薇 | - | - | - | 2 | 12元/棵 | 2012-09-25 | 江蘇常州金壇堯塘誠信苗木(江蘇常州市) |
| 欒樹苗 | - | 150 | 1 | - | 1.5元/棵 | 2012-09-24 | 沭陽華泰苗木場(江蘇宿遷市) |
| 雪松 | - | 300 | - | - | 160元/棵 | 2013-05-29 | 南京天涯雪松苗圃(江蘇南京市) |
| 銀杏樹 | 40 | 12 | 6 | 43 | 40000元/棵 | 2013-02-22 | 邳州同達(dá)銀杏苗木基地(江蘇徐州市) |
| 銀杏 | 30 | 10 | 5 | 33 | 23000元/棵 | 2013-02-22 | 邳州同達(dá)銀杏苗木基地(江蘇徐州市) |
| 紅楓 | - | 200 | - | - | 30元/棵 | 2012-10-07 | 花卉苗木園藝(江蘇宿遷市) |
| 雪松 | - | 300 | 150 | - | 0元/棵 | 2020-08-31 | 南京航興園藝場(江蘇南京市) |
| 雪松 | - | 4 | - | - | 200元/棵 | 2012-09-24 | 江蘇南京維華苗圃場(江蘇南京市) |
| 紫薇 | 5 | 400 | 220 | 6 | 95元/棵 | 2015-02-25 | 南京百姓苗圃場(江蘇南京市) |
