| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 百日紅 | - | - | - | 4 | 20元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 百日紅 | - | - | - | 3 | 8元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 18 | - | - | - | 1500元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 20 | - | - | - | 2200元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 15 | - | - | - | 950元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 14 | - | - | - | 750元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 13 | - | - | - | 650元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 12 | - | - | - | 550元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 10 | - | - | - | 320元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 9 | - | - | - | 220元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 8 | - | - | - | 180元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 7 | - | - | - | 120元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 6 | - | - | - | 70元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 5 | - | - | - | 35元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 4 | - | - | - | 20元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 國槐 | 3 | - | - | - | 12元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 950元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 450元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 180元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 260元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 120元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 廣玉蘭 | 6 | - | - | - | 70元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 40元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楓楊 | 20 | - | - | - | 950元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楓楊 | 18 | - | - | - | 650元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楓楊 | 15 | - | - | - | 380元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楓楊 | 10 | - | - | - | 150元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楓楊 | 12 | - | - | - | 220元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 楓楊 | 9 | - | - | - | 110元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 18 | 1800元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 15 | 950元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 14 | 850元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 13 | 650元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 12 | 480元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 11 | 380元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 10 | 320元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 8 | 180元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 9 | 260元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 7 | 90元/棵 | 2019-11-29 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 6 | 55元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 5 | 28元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 4 | 18元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 3 | 10元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紫葉李 | - | - | - | 2 | 5元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紅葉李 | - | - | - | 20 | 2600元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紅葉李 | - | - | - | 18 | 1800元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紅葉李 | - | - | - | 15 | 950元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紅葉李 | - | - | - | 14 | 850元/棵 | 2019-11-29 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紅葉李 | - | - | - | 13 | 650元/棵 | 2019-12-04 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
| 紅葉李 | - | - | - | 12 | 480元/棵 | 2019-12-03 | 沭陽萬綠園林綠化有限公司(江蘇宿遷市) |
