| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 衛(wèi)矛 | - | 30 | - | - | 0元/棵 | 2021-04-11 | 大自然園林綠化(江蘇宿遷市) |
| 紫薇 | 3 | 400 | 150 | 2 | 0元/棵 | 2021-04-11 | 大自然園林綠化(江蘇宿遷市) |
| 紅葉石楠球 | - | - | 80 | - | 28元/棵 | 2021-04-11 | 大自然園林綠化(江蘇宿遷市) |
| 冬青球 | - | - | 100 | - | 28元/棵 | 2021-04-11 | 大自然園林綠化(江蘇宿遷市) |
| 龍柏 | - | 40 | 20 | - | 2.4元/棵 | 2021-04-11 | 大自然園林綠化(江蘇宿遷市) |
| 紅葉石楠球 | - | - | 100 | - | 38元/棵 | 2021-04-11 | 大自然園林綠化(江蘇宿遷市) |
| 冬青 | - | 100 | 20 | - | 0.7元/棵 | 2021-04-11 | 大自然園林綠化(江蘇宿遷市) |
| 黃楊球 | - | - | 100 | - | 32元/棵 | 2021-04-11 | 大自然園林綠化(江蘇宿遷市) |
| 高桿櫻花 | 10 | 350 | 300 | 10 | 400元/棵 | 2021-04-04 | 常熟七峰櫻花園(江蘇蘇州市) |
| 大葉女貞 | 8 | 4 | 1.5 | - | 62元/棵 | 2021-03-06 | 華盛苗業(yè)(江蘇鹽城市) |
| 大葉女貞 | 8 | 400 | 200 | - | 55元/棵 | 2021-03-06 | 華盛苗業(yè)(江蘇鹽城市) |
| 大葉女貞 | 7 | 4 | 1.5 | - | 36元/棵 | 2021-03-06 | 華盛苗業(yè)(江蘇鹽城市) |
| 無患子 | 15 | - | - | - | 1100元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 實生銀杏 | 15 | - | - | - | 310元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 嫁接銀杏 | 30 | 110 | 350 | - | 1000元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 嫁接銀杏截桿苗 | 60 | 200 | - | - | 15000元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 欒樹 | 16 | - | - | - | 1100元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 嫁接銀杏截桿苗 | 70 | 100 | - | - | 17000元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 櫸樹 | 15 | 200 | - | - | 1600元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 金邊黃楊 | - | 60 | - | - | 1元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 金森女貞 | - | 80 | 70 | - | 6元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 嫁接銀杏全冠苗 | 22 | 180 | 400 | - | 1600元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 櫸樹 | 25 | - | - | - | 8700元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 占地嫁接銀杏 | 25 | 100 | - | - | 310元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 黃金古樁 | - | 60 | 60 | - | 3800元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 法青 | - | 200 | 30 | - | 12元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 實生銀杏 | 6 | - | - | - | 55元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 嫁接銀杏全冠苗 | 25 | 100 | - | - | 700元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 實生銀杏 | 20 | - | - | - | 950元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 樸樹苗 | 1 | - | - | - | 0元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 嫁接銀杏全冠 | 25 | 120 | - | - | 1000元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 嫁接銀杏全冠苗 | 20 | 150 | - | - | 550元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 紅櫸 | 25 | - | - | - | 6500元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 樸樹 | 60 | - | - | - | 38000元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 櫸樹 | 13 | - | - | - | 750元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 實生銀杏 | 18 | - | - | - | 900元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 嫁接銀杏全冠苗 | 25 | 180 | 350 | - | 1700元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 嫁接銀杏 | 35 | 280 | - | - | 10000元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 實生銀杏 | 8 | - | - | - | 85元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 皂角 | 18 | - | - | - | 2800元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 實生銀杏 | 8 | - | - | - | 85元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 實生銀杏 | 18 | - | - | - | 630元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 嫁接銀杏 | 18 | - | - | - | 1500元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 櫻花 | - | 300 | 250 | 12 | 480元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 金邊黃楊 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 嫁接銀杏 | 30 | 100 | - | - | 1100元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 占地嫁接銀杏 | 30 | 100 | - | - | 450元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 南欒 | 12 | 220 | - | - | 450元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 黃山欒樹 | 12 | 250 | 350 | - | 400元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
| 嫁接銀杏全冠苗 | 30 | 270 | - | - | 7600元/棵 | 2020-11-14 | 江蘇南通瑞樂景觀綠化工程有限公司(江蘇南通市) |
