| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 更新時間 | 公司 |
| 金枝國槐 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 金絲垂柳 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 白皮松 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 衛(wèi)矛球 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 五角楓 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 櫻桃樹 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 造型冬青 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 玉蘭 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 紅松 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 欒樹 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 美國紅楓 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 美國紫薇 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 水切白蠟 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 大葉黃楊球 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 珍珠梅 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 龍柏球 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 碧桃 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 華山松 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 馬褂木 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 榔榆樹 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 北美海棠 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 三角楓 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 日本紅楓 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 石榴樹 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 銀杏 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 山楂樹 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 對節(jié)白蠟盆景 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 榆葉梅 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 五針松 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 中國紅楓 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 小葉黃楊球 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 雪松 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 糖槭 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 高桿紅葉海棠 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 高桿重枝海棠 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 紅王子錦帶 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 造型對節(jié)白蠟 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 木瓜 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 金葉榆 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 黃金樹 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 櫻花 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 紅寶石海棠 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 核桃樹 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 日本麗桃 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 饅頭柳 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 高3-6米 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 紅瑞木 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 中國黃楓 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 八棱海棠 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
| 元寶楓 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2024-05-04 | 北京市通開花木苗圃(北京) |
