| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 紫藤 | - | - | - | 10 | 1800元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 凌霄 | - | 100 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 凌霄 | - | - | - | 3 | 45元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 凌霄 | - | - | - | 2 | 12元/棵 | 2020-09-03 | 蘇北綠地苗圃(江蘇宿遷市) |
| 迎春 | - | 55 | 20 | - | 0.25元/棵 | 2020-09-03 | 江西省色塊容器苗木生產(chǎn)基地(江西南昌市) |
| 扶芳藤 | - | 40 | 20 | - | 0.23元/棵 | 2020-09-03 | 江蘇省沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷市) |
| 爬山虎 | - | 50 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 薔薇 | - | 80 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 藤本月季 | - | 50 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 紫藤 | - | 200 | - | 2 | 50元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 小葉扶芳藤 | - | 50 | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 河北省定州市大型苗木花卉基地(河北保定市) |
| 營(yíng)養(yǎng)缽爬山虎 | 50 | - | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 河北省張家口市宣化縣沙嶺子苗圃(河北張家口市) |
| 爬山虎 | 100 | - | - | - | 1元/棵 | 2020-09-03 | 河北省張家口市宣化縣沙嶺子苗圃(河北張家口市) |
| 北紅北玫葡萄苗 | 10 | 1 | 0.5 | - | 4元/棵 | 2020-09-03 | 集安市山葡萄專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社(吉林吉林市) |
| 紫藤 | - | - | - | 3 | 45元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 紫藤 | - | - | - | 4 | 60元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 紫藤 | - | - | - | 6 | 170元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 紫藤 | - | - | - | 5 | 130元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 紫藤 | - | - | - | 7 | 300元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 紫藤 | - | - | - | 8 | 400元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 紫藤 | - | - | - | 9 | 500元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 紫藤 | - | - | - | 10 | 750元/棵 | 2020-09-03 | 徐州鼎潤(rùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(江蘇徐州市) |
| 綠玫瑰葡萄苗 | 0.4 | 20 | 1 | 0.5 | 10元/棵 | 2020-09-03 | 集安市山葡萄專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社(吉林吉林市) |
| 雪蘭紅葡萄苗 | 0.4 | 30 | 1 | 0.5 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 集安市山葡萄專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社(吉林吉林市) |
| 寒香蜜葡萄苗 | 0.4 | 20 | 1 | 0.5 | 16元/棵 | 2020-09-03 | 集安市山葡萄專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社(吉林吉林市) |
| 三角梅 | 2 | 100 | 100 | 3 | 60元/棵 | 2020-09-03 | 青云苗圃(云南昆明市) |
| 紫薇 | - | 120 | - | - | 10元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 紫荊 | - | 100 | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 紫荊 | - | 120 | - | - | 5元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 太平花 | - | 100 | - | - | 6元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 太平花 | - | 80 | - | - | 5元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 太平花 | - | 120 | - | - | 8元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 木繡球 | - | 50 | - | - | 6元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 金葉風(fēng)箱果 | - | 60 | - | - | 4元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 金葉風(fēng)箱果 | - | 80 | - | - | 10元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 金葉風(fēng)箱果 | - | 100 | - | - | 12元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 天目瓊花 | - | 40 | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 天目瓊花 | - | 80 | - | - | 5元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 天目瓊花 | - | 60 | - | - | 4元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 紅玫瑰 | - | 30 | - | - | 4元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 紅玫瑰 | - | 50 | - | - | 6元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 紅玫瑰 | - | 80 | - | - | 8元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 黃刺梅 | - | 30 | - | - | 5元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 黃刺梅 | - | 100 | - | - | 12元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 黃刺梅 | - | 50 | - | - | 8元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 水蠟 | - | 40 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 水蠟 | - | 50 | - | - | 3元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 榆葉梅 | - | 60 | - | - | 6元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 薔薇 | - | 50 | - | - | 2元/棵 | 2020-09-03 | 定州綠化苗木有限公司(河北保定市) |
| 月季 | - | 60 | 40 | - | 2.5元/棵 | 2020-09-03 | 合肥長(zhǎng)綠苗圃(安徽合肥市) |
