| 苗木品種 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 雞爪槭 | - | - | - | 12 | 1450元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 羽毛楓 | - | - | - | 10 | 1900元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 櫻花 | - | - | - | 9 | 320元/棵 | 2020-09-03 | 杭州協(xié)燦科技有限公司(浙江杭州市) |
| 水臘 | - | 20 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 金葉水臘 | - | - | 60 | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 紅丁香 | - | - | 60 | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 美麗繡線菊 | - | 20 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 金山繡線菊 | - | 20 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 粉花繡線菊 | - | 20 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 金焰繡線菊 | - | 20 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 珍珠繡線菊 | - | 20 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 平枝枸子 | - | 40 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 平枝旬子 | - | 40 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 紫荊花 | - | - | 80 | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 紫丁香 | - | - | 80 | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 小葉丁香 | - | - | 80 | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 白丁香 | - | - | 6 | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 西洋鵑 | - | 20 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 毛葉杜鵑 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 紫陽花 | - | 30 | 80 | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 木繡球 | - | 150 | 80 | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 草繡球 | - | 40 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 草繡球 | - | 40 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 臘梅小苗 | - | 1 | - | 1 | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 紅梅樹苗 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 蠟梅 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 紅梅花 | - | 2 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 花葉冬青 | - | 20 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 紅葉羽毛楓 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 日本女貞 | - | 60 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 垂枝梅 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 垂枝桃 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 金絲梅 | - | 2 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 日本木瓜 | - | 2 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 垂枝櫻 | - | 2 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 叢生木槿 | - | - | 50 | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 紅天竹 | - | 30 | 15 | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 海棠 | - | - | - | 2 | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 叢生丁香 | - | 100 | 50 | - | 9元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 樹狀月季 | - | 1 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 小木槿 | - | 2 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 木槿樹 | - | 80 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 花石榴樹 | - | - | - | 2 | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 保加利亞玫瑰 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 平陰玫瑰 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 大馬士革玫瑰 | - | 30 | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 食用玫瑰 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 四季玫瑰 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 紫枝玫瑰 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
| 豐花玫瑰 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2020-03-19 | 江蘇榮慶園林有限公司(免費(fèi))(江蘇宿遷市) |
