詳細說明
品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 |
雪松 | 180 | 小葉雞爪槭 | 90 | 深山含笑 | 80 | 大葉女貞 | 8 | 櫸樹 | 100 | 桂花 | 12 |
濕地松 | 30 | 紅翅槭 | 80 | 樂昌含笑 | 150 | 小葉女貞 | 6 | 欒樹 | 15 | 香港四照花 | 40 |
黑松 | 45 | 五裂槭 | 45 | 醉香含笑 | 75 | 木荷 | 120 | 樸樹 | 40 | 櫻花 | 35 |
金錢松 | 80 | 青爪槭 | 20 | 金葉含笑 | 200 | 楓香 | 100 | 喜樹 | 35 | 櫻桃 | 35 |
白皮松 | 45 | 紅楓 | 80 | 廣玉蘭 | 100 | 杜英 | 20 | 梓樹 | 25 | 黃花槐 | 40 |
黃山松 | 50 | 青楓 | 30 | 紅花玉蘭 | 60 | 臘梅 | 35 | 桉樹 | 300 | 紫穗槐 | 12 |
馬尾松 | 40 | 三角楓 | 30 | 樂東擬木蘭 | 280 | 楊梅 | 15 | 榆樹 | 40 | 國槐 | 90 |
羅漢松 | 15 | 五角楓 | 30 | 紅花木蓮 | 180 | 大葉樟 | 25 | 蘭果樹 | 30 | 刺槐 | 10 |
小葉羅漢松 | 30 | 九角楓 | 50 | 桂南木蓮 | 200 | 香樟 | 15 | 七葉樹 | 35 | 無患子 | 12 |
水杉 | 95 | 元寶楓 | 30 | 云山白蘭 | 100 | 香椿 | 25 | 連香樹 | 300 | 胡枝子 | 16 |
池杉 | 12 | 羽毛楓 | 200 | 白玉蘭 | 50 | 黃櫨 | 30 | 鄂西紅豆樹 | 500 | 山桐子 | 200 |
落羽杉 | 25 | 柏木 | 30 | 紫玉蘭 | 40 | 紫楠 | 50 | 黃花梨 | 80 | 馬甲子 | 20 |
紅豆杉 | 120 | 金絲楠木 | 120 | 山合歡 | 30 | 閩楠 | 60 | 紫檀 | 1800 | 酸棗 | 6 |
紅豆杉(陳種) | 200 | 觀光木 | 160 | 金合歡 | 35 | 金絲楠 | 120 | 紫荊 | 40 | 棕櫚 | 8 |
三尖杉 | 40 | 馬褂木 | 25 | 銀合歡 | 15 | 石楠 | 50 | 紫薇 | 35 | 蚊母 | 45 |
日本冷杉 | 80 | 雜交馬褂木 | 50 | 毛竹 | 130 | 珙桐 | 30 | 紫藤 | 20 | 皂角 | 35 |
日本柳杉 | 30 | 重陽木 | 50 | 南天竹 | 12 | 中國梧桐 | 20 | 紅果冬青 | 50 | 流蘇 | 80 |
杉木 | 18 | 鹽膚木 | 8 | 天竹桂 | 25 | 法國梧桐 | 40 | 紅花油茶 | 15 | 楓楊 | 6 |
鳳凰木 | 25 | 黃連木 | 18 | 竹柏 | 20 | 光葉海桐 | 20 | 油麻藤 | 12 | 毛桃 | 6.5 |
藍花楹 | 350 | 絲棉木 | 35 | 虎杖 | 20 | 白花泡桐 | 30 | 枸桔 | 12 | 棱角山礬 | 80 |
青錢柳 | 160 | 江南榿木 | 35 | 白臘 | 10 | 凹葉厚樸 | 60 | 枸骨 | 30 | 多花木蘭 | 15 |
烏桕 | 10 | 木瓜 | 45 | 銀杏 | 10 | 滇樸 | 50 | 香泡 | 30 | 花椒 | 10 |
廬山柿 | 25 | 木豆 | 25 | 蘇鐵 | 45 | 珊瑚樸 | 45 | 高羊毛 | 10 | 黑麥草 | 12 |
青岡櫟 | 10 | 豬屎豆 | 20 | 八角金盤 | 50 | 加拿利海澡 | 35 | 狗牙根 | 25 電話*15928188084 | | |
特別提示:本信息由相關企業(yè)(個人)自行提供,該企業(yè)(個人)負責信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性。苗木站對此不承擔任何保證責任。請謹慎采用,風險自負。