詳細(xì)說明
品種 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 價格(參考) |
核桃 | 香玲(嫁接) | 10萬以上 | 20cm以上 | 產(chǎn)地價8—10元、送到價10—12元 |
遼核(嫁接) | 10萬以上 | 20cm以上 | 產(chǎn)地價6—8元、送到價10元 |
米核桃(嫁接) | 20萬以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價6—8元、送到價10元 |
青桿核桃(嫁接) | 30萬以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價5—7元、送到價8元 |
米核桃(原生) | 50萬以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價3—5元、送到價6元 |
青桿核桃(原生) | 100萬以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價1.5元、送到價2元 |
板栗 | 山東板栗(嫁接) | 20萬以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價2.5元、送到價3元 |
在新一號(嫁接) | 10萬以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價2.5元、送到價3元 |
棗 | 梨棗(嫁接) | 10萬以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價1.2元、送到價2.5元 |
金絲棗(嫁接) | 10萬以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價1.5元、送到價3.0元 |
雪棗(嫁接) | 10萬以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價1.5元、送到價3.0元 |
櫻桃 | 早紅(嫁接) | 10萬以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價4.5元、送到價6元 |
紅燈籠(嫁接) | 10萬以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價5元、送到價6.5元 |
櫻桃(實生) | 50萬以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價1.5元、送到價2.5元 |
桃 | 中華壽桃(嫁接) | 10萬以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價2元、送到價3元 |
油桃(嫁接) | 10萬以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價2元、送到價3元 |
實生桃苗 | 50萬以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價1元、送到價1.5元 |
李 | 青脆李(嫁接) | 10萬以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價2.8元、送到價4元 |
脆紅李(嫁接) | 10萬以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價2.5元、送到價3.5元 |
杏 | 金太陽(嫁接) | 10萬以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價2.5元、送到價3.6元 |
凱特爾(嫁接) | 10萬以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價2.5元、送到價3.7元 |
蘋果 | 水晶富士(嫁接) | 10萬以上 | 50cm以上 | 產(chǎn)地價2元、送到價3元 |
大青蘋(嫁接) | 10萬以上 | 50cm以上 | 產(chǎn)地價2.5元、送到價3.5元 |
梨 | 黃金梨(嫁接) | 5萬以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價2.5元、送到價3.5元 |
脆冠(嫁接) | 5萬以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價2元、送到價3元 |
油松 | 50萬以上 | 10cm以上 | 面議 |
云杉 | 100萬以上 | 10cm以上 | 面議 |
華山松 | 50萬以上 | 10cm以上 | 面議 |
刺槐 | 100萬以上 | 40cm以上 | 面議 |
側(cè)柏 | 100萬以上 | 10cm以上 | 面議 |
楊樹 | 100萬以上 | 100cm以上 | 面議 |
|
|
企業(yè)首頁 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)(個人)自行提供,該企業(yè)(個人)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性。苗木站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。