供應(yīng)2016福建羅漢松福建桂花茶花福建天竺桂天竺桂價格表,福建天竺桂**新價格 泉州天竺桂**新報價 莆田天竺桂小苗基地 寧德天竺桂工程苗木報價表 泉州羅漢松價格廈門羅漢松福州羅漢松價格 莆田桂花價格表 廈門羅漢松價格表
備注:下面只列出部分苗木規(guī)格價格清單
品名 | 米徑(cm) | 地徑(cm) | 樹高(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) | 備注 |
| | | 20-30 | | 0.7 | 苗床扦插苗 |
| | 60-80 | | 3.0-4.5 | 苗床扦插苗 | |
| | 80-100 | | 6-8 | 移栽苗 | |
| | 100-120 | | 8-12 | 移栽苗 | |
| 3 | 170 | 45 | 40-50 | | |
| 4 | 200 | 50 | 55-70 | | |
| 5 | 220 | 60 | 80-90 | | |
| 6 | 250 | 70 | 110-130 | | |
| 7 | 300 | 80 | 220-250 | | |
| 8 | 350 | 80 | 320-350 | | |
| 9 | 400 | 90 | 750-850 | | |
| 10 | 400 | 100 | 1100-1300 | | |
| 米徑 | | 5-20(h) | 冠幅 | 0.9(價格) | 苗床播種苗 |
| | 20-30 | | 3-4 | 袋苗 | |
| | 50-70 | | 13-15 | | |
| | 130-150 | | 35-40 | | |
2 | | 150 | | 70-85 | | |
3 | | 170 | 40 | 90-120 | | |
4 | | 200 | 60 | 160-180 | | |
5 | | 220 | 80 | 380-420 | | |
6 | | 250 | 80 | 550-600 | | |
7 | | 300 | 90 | 800-900 | | |
8 | | 350 | 100 | 1000-1200 | | |
(永春尖葉桂) | 米徑 | | 20-30(h) | | 0.5(價格) | 苗床扦插苗 |
| | 40-50 | | 0.9 | 苗床扦插苗 | |
| | 80-100 | | 2.5 | 移栽苗 | |
| | 100-150 | | 3.5 | 移栽苗 | |
3 | | 200 | 60 | 200-250 | | |
4 | | 250 | 80 | 400-450 | | |
5 | | 300 | 120 | 600-700 | | |
6 | | 350 | 150 | 1300-1500 | | |
| 米徑 | | 20-30(h) | | 0.6(價格) | 苗床扦插苗 |
| | 40-50 | | 1.5 | 苗床扦插苗 | |
| | 80-100 | | 3 | 移栽苗 | |
| | 100 | | 9 | 移栽苗 | |
| | 150 | 50 | 18-20 | | |
| | 180 | 60 | 22-25 | | |
| | 200 | 170 | 28-35 | | |
| 8 | 250 | 1150 | 200-260 | | |
| 10 | 300 | 200 | 320-400 | | |
4 | | 220 | 120 | 95-120 | | |
5 | | 220 | 150 | 150-180 | | |
6 | | 250 | 180 | 220-260 | | |
| | | 30-50(h) | | 0.8(價格) | 苗床播種苗 |
2 | | 180 | | 12-15 | | |
3 | | 200 | | 22-28 | | |
4 | | 250 | | 38-43 | | |
5 | | 300 | | 47-52 | | |
6 | | 300 | | 60-68 | | |
| | | 30-40(h) | | 0.8(價格) | 苗床播種苗 |
| | 40-60 | | 1.8 | 袋苗 | |
| | | 15-25 | | 1.8 | 苗床扦插苗 |
| 2 | 100(h) | 60 | 90-110 | | |
| 3 | 120 | 70 | 150-180 | | |
| 4 | 150 | 80 | 260-300 | | |
| 5 | 150 | 100 | 420-480 | | |
| | | 15-25 | | 1.5 | 苗床扦插苗 |
| 2 | 80 | 40 | 25 | | |
| 3 | 120 | 60 | 70-90 | | |
| 4 | 150 | 80 | 110-150 | | |
| 5 | 200 | 120 | 180-220 | | |
| | | 20-30 | 15-25 | 0.85 | |
| | | 10 | | 0.1 | 苗床扦插苗 |
| | 20-30 | 15-25 | 0.5 | 袋苗 | |
| | | 20-30 | | 0.65 | 袋苗 |
注:由于市場行情變化較快,苗木的價格可能會因市場行情的波動而上下浮動,故請各界好友電話咨詢或在線交流!
手機(jī):18359523819 18060105781 13850882029
Q Q:412785512
電話/傳真:0595-23786930
Email:412785512@qq.com
福建園林綠化苗木基地大量供應(yīng)各種規(guī)格羅漢松,竹柏,茶花,桂花,天竺桂,香樟,毛杜鵑,紅花繼木,紅葉石楠,四方竹等各種規(guī)格綠化喬冠木,地被苗。
聯(lián)系人:葉文生:13850882029
QQ:982263818
電話/傳真:0595-23786930
地址:福建泉州永春達(dá)埔鎮(zhèn)達(dá)德東洋自然村249號
