種子參考價(可供種子200余種)單價:市斤/元 | |||||||||||
品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 |
馬尾松 | 35 | 杉木 | 18 | 木荷 | 70 | 櫻花 | 35 | 桂花 | 35 | 杜英 | 15 |
濕地松 | 45 | 無患子 | 13 | 香樟 | 8 | 楓香 | 90 | 銀杏 | 10 | 櫸樹 | 180 |
白皮松 | 50 | 竹柏 | 20 | 欒樹 | 13 | 白玉蘭 | 45 | 羅漢松 | 13 | 紅葉石楠 | 25 |
紅豆杉 | 130 | 雞爪槭 | 200 | 大葉香樟 | 18 | 紫玉蘭 | 35 | 馬甲子 | 10 | 羊蹄甲 | 35 |
紅葉烏桕 | 15 | 黃連木 | 13 | 燈臺 | 20 | 三角楓 | 20 | 五角楓 | 20 | 馬褂木 | 20 |
重陽木 | 25 | 水杉 | 100 | 紫薇 | 20 | 樂昌含笑 | 260 | 七葉樹 | 35 | 江南榿木 | 40 |
紫荊 | 40 | 合歡 | 12 | 臘梅 | 22 | 南天竹 | 20 | 紅果冬青 | 35 | 喜樹 | 10 |
鹽膚木 | 6 | 欏木石楠 | 20 | 珙桐 | 45 | 檫樹 | 55 | 杜仲 | 20 | 元寶楓 | 18 |
一年生小苗參考價(H:高cm 單位/元) | |||||||||||
品名 | 規(guī)格 | 單價 | 品名 | 規(guī)格 | 單價 | 品名 | 規(guī)格 | 單價 | 品名 | 規(guī)格 | 單價 |
木荷 | H30 | 0.2 | 楓香 | H60 | 0.25 | 江南榿木 | H40 | 0.15 | 黃連木 | H40 | 0.4 |
水杉 | H60 | 0.12 | 香樟 | H40 | 0.25 | 無患子 | H100 | 1 | 黃山欒 | H60 | 0.3 |
重陽木 | H60 | 0.3 | 馬褂木 | H50 | 0.35 | 竹柏 | H30 | 1 | 杜英 | H80 | 0.5 |
合歡 | H60 | 0.6 | 烏桕 | H80 | 0.2 | 羅漢松 | H30 | 0.3 | 桂花 | H30 | 0.6 |
紫薇 | H70 | 0.6 | 紅葉石楠 | H30 | 1 | 青楓 | H60 | 1 | 三角楓 | H60 | 0.5 |
杉木 | H20 | 1.4 | 紅豆杉 | H50 | 2.5 | 馬尾松 | H15 | 0.1 | 濕地松 | H20 | 0.15 |
供應(yīng)各種造林小苗及種子:濕地松 白皮松 紅豆杉 重陽木 紫荊 水