序號(hào) | 苗木名稱 | 胸徑(cm) | 高度(m) | 數(shù)量 |
1 | 白蠟 | 8 | 裸根2.8米定干 | 16000 |
2 | 銀杏 | 8 | 全冠帶土球 | 10000 |
3 | 毛白楊 | 8 | 裸根全冠 | 100000 |
4 | 金枝國(guó)槐 | 8 | 全冠帶土球 | 3000 |
5 | 元寶楓 | 8 | 2.8米定干帶土球 | 15000 |
6 | 刺槐 | 8 | 裸根2.8米定干 | 30000 |
7 | 垂柳 | 8 | 裸根2.8米定干 | 15000 |
8 | 欒樹(shù) | 7 | 土球全冠 | 2000 |
9 | 國(guó)槐 | 8 | 裸根2.8米定干 | 3000 |
10 | 油松 | 2.5 | 50000 | |
11 | 油松 | 3 | 50000 | |
12 | 山杏 | 4 | 30000 |
平原造林苗木供應(yīng)白蠟 銀杏 毛白楊 金枝國(guó)槐 元寶楓 刺槐 垂柳等