NO | 供應(yīng)品種名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 連翹 | 2米/4年生 | 30000 | 棵/屯 |
2 | 快柏 | 1.78~2米 | 50000 | 棵 |
3 | 金娃娃萱草 | 一個(gè)芽 | 50萬(wàn) | 芽 |
4 | 櫻花 | 4~6cm公分 | 20000 | 棵 |
5 | 紅銀木 | 1.5米~2米 | 20000 | 屯 |
6 | 紫荊 | 10~15條/2米 | 20000 | 屯/叢生 |
7 | 大葉黃楊 | 40cm~45cm/50~60 | 20萬(wàn) | 棵 |
8 | 小葉黃楊 | 40cm~45cm/50~60 | 20萬(wàn) | 棵 |
9 | 紅葉小波 | 40cm~45cm/50~60 | 20萬(wàn) | 棵 |
10 | 金葉女貞 | 50cm~80cm | 50萬(wàn) | 棵 |
11 | 紫薇 | 3~4cm | 20000 | 棵 |
12 | 木槿 | 1米~1.5米左右 | 20萬(wàn) | 棵/叢生 |
13 | 丁香 | 1米~1.5 | 10萬(wàn) | 棵/屯 |
14 | 莿玫 | 1米~1.5米 | 10萬(wàn) | 棵/屯 |
15 | 沙地柏 | 50cm~60cm | 20萬(wàn) | 棵/盆 |
16 | 法桐 | 粗10~12cm | 10000 | 棵 |
17 | 草(皮)坪 | |||
18 | 金銀木 | 1.5米~2米 | 10萬(wàn) | 叢生 |
20 | 聯(lián)系人 | 權(quán)女士 | 13693160808 | 北京順義 |
常年供應(yīng)各類樹苗:連翹 檜柏 金娃娃萱草 櫻花 黃楊 木槿