品種 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 價(jià)格(參考) | |
核桃 | 香玲(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 20cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)8—10元、送到價(jià)10—12元 |
遼核(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 20cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)6—8元、送到價(jià)10元 | |
米核桃(嫁接) | 20萬(wàn)以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)6—8元、送到價(jià)10元 | |
青桿核桃(嫁接) | 30萬(wàn)以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)5—7元、送到價(jià)8元 | |
米核桃(原生) | 50萬(wàn)以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)3—5元、送到價(jià)6元 | |
青桿核桃(原生) | 100萬(wàn)以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)1.5元、送到價(jià)2元 | |
板栗 | 山東板栗(嫁接) | 20萬(wàn)以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)2.5元、送到價(jià)3元 |
在新一號(hào)(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)2.5元、送到價(jià)3元 | |
棗 | 梨棗(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)1.2元、送到價(jià)2.5元 |
金絲棗(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)1.5元、送到價(jià)3.0元 | |
雪棗(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)1.5元、送到價(jià)3.0元 | |
櫻桃 | 早紅(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)4.5元、送到價(jià)6元 |
紅燈籠(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)5元、送到價(jià)6.5元 | |
櫻桃(實(shí)生) | 50萬(wàn)以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)1.5元、送到價(jià)2.5元 | |
桃 | 中華壽桃(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)2元、送到價(jià)3元 |
油桃(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)2元、送到價(jià)3元 | |
實(shí)生桃苗 | 50萬(wàn)以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)1元、送到價(jià)1.5元 | |
李 | 青脆李(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)2.8元、送到價(jià)4元 |
脆紅李(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)2.5元、送到價(jià)3.5元 | |
杏 | 金太陽(yáng)(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)2.5元、送到價(jià)3.6元 |
凱特爾(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 30cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)2.5元、送到價(jià)3.7元 | |
蘋(píng)果 | 水晶富士(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 50cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)2元、送到價(jià)3元 |
大青蘋(píng)(嫁接) | 10萬(wàn)以上 | 50cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)2.5元、送到價(jià)3.5元 | |
梨 | 黃金梨(嫁接) | 5萬(wàn)以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)2.5元、送到價(jià)3.5元 |
脆冠(嫁接) | 5萬(wàn)以上 | 40cm以上 | 產(chǎn)地價(jià)2元、送到價(jià)3元 | |
油松 | 50萬(wàn)以上 | 10cm以上 | 面議 | |
云杉 | 100萬(wàn)以上 | 10cm以上 | 面議 | |
華山松 | 50萬(wàn)以上 | 10cm以上 | 面議 | |
刺槐 | 100萬(wàn)以上 | 40cm以上 | 面議 | |
側(cè)柏 | 100萬(wàn)以上 | 10cm以上 | 面議 | |
楊樹(shù) | 100萬(wàn)以上 | 100cm以上 | 面議 | |
企業(yè)首頁(yè) |
良種苗木供應(yīng):油松 云杉 華山松 刺槐 側(cè)柏 楊樹(shù)