品名 規(guī)格 單價(jià) 品名 規(guī)格 單價(jià) 品名 規(guī)格 單價(jià)
金合歡 ø3-5-10 6-18-100 桂花 H30-40-60 0.6-1.5-2 鹽膚木 ø5-8-10 25-80-150
七葉樹 H100-150 3.0-8 桂花 H150-200 2.5-4.0 蘭果 H60-100 0.6-0.8
七葉樹 ø3-4-5 18-35-70 桂花 ø2-3-4 18-25-50 蘭果 ø2-4 5.0-15.0
重陽木 H40-60-80 0.4-0.6-0.8 桂花 ø6-8-10 90-500-1400 南酸棗 H60-150 0.4-0.8
重陽木 ø6-8-10 25-80-160 香泡 ø10-12 280-360 南酸棗 ø8-10 80-160
香樟 ø2-3-4 6.0-12-22 紅葉椿 ø2-3 6.0-12 榆樹 ø5-8-10 18-60-100
香樟 ø5-6-8 30-38-70 紅葉椿 ø5-6 30-50 青楓 H30-50-70 0.6-0.8-1.5
木荷 H40-60-80 0.3-0.4-0.6 茶花 H15-25 0.5 銀杏 H30以上 1.2
供應(yīng)桂花苗木