品名 規(guī)格 單價 品名 規(guī)格 單價 品名 規(guī)格 單價
雞爪槭 H30-50-80 0.8-1.2-2.0 紅豆杉 H15-20 0.8-1.5 無患子 H40-60-80 0.6-1.0-1.2
紅豆杉 H30-60 2.5-5 無患子 ø2-3-4 7.0-16-30
紅豆杉 H80-100 12月25日 無患子 ø5-6-7 45-70-120
馬褂木 H60-100 0.4-0.8 羅漢松 H20-40-60 0.8-1.2-2.5 無患子 ø8-9-10 180-360-550
馬褂木 ø2-4-6 2004-9-25 羅漢松 ø3-4-5 20-40-80 楓香 H40-60-80 0.25-0.3-0.5
馬褂木 ø8-10-12 80-150-200 水杉 H60-100 0.25-1.2 楓香 H120-180 1.5-2.5
喜樹 ø8-10-12 55-80-120 水杉 ø6-9 35-80 楓香 ø5-6-8 35-40-80
紅花紫薇 H40-60-80 0.8-1.0-1.2 黃山欒 ø2-3-4 6.0-14-28 池杉 ø2-3-4 7.0-12-20
紅花紫薇 ø2-3-4 10-20-40 黃山欒 ø5-6-8 45-60-90 池杉 ø5-6-8 30-40-70
紅花紫薇 ø5-8 120-550 黃山欒 ø10-12-15 260-380-700 杜英 H40-60-80 0.4-0.7-1.5
大葉女貞 H40-60-80 0.4-0.8-1.2 苦楝 H40-60-80 0.4-0.6-1.0 杜英 ø5-6-7 30-40-50
大葉女貞 ø2-3-4 9-16-22 楓楊 ø2-3-4 2.0-4-8 杜英 ø8-10-12 80-160-240
大葉女貞 ø5-7-9 38-60-120 楓楊 ø5-8 15-40 紅果冬青 H40-60-80 0.8-1.2-2.5
大葉女貞 ø10-12 180-280 三角楓/五角楓 H40-60 0.8-1.2 紅果冬青 ø2-3-4 9-18-36
合歡 H40-60-80 0.6-0.8-1.2 三角楓/五角楓 ø2-3-4 8-20-40 紅果冬青 ø5-6-7 50-90-120
合歡 ø2-4-8 5-15-90 玉蘭 H50以上 1.2 紅果冬青 ø8-10-12 160-260-350
金合歡 ø3-5-10 6-18-100 桂花 H30-40-60 0.6-1.5-2 鹽膚木 ø5-8-10 25-80-150
供應(yīng)榿木苗木