品名 規(guī)格 單價(jià) 品名 規(guī)格 單價(jià) 品名 規(guī)格 單價(jià)
雞爪槭 H30-50-80 0.8-1.2-2.0 紅豆杉 H15-20 0.8-1.5 無患子 H40-60-80 0.6-1.0-1.2
雞爪槭 ø2-3-4 20-40-80 紅豆杉 H30-60 2.5-5 無患子 ø2-3-4 7.0-16-30
雞爪槭 ø5-6-8 140-260-800 紅豆杉 H80-100 12月25日 無患子 ø5-6-7 45-70-120
馬褂木 H60-100 0.4-0.8 羅漢松 H20-40-60 0.8-1.2-2.5 無患子 ø8-9-10 180-360-550
馬褂木 ø2-4-6 2004-9-25 羅漢松 ø3-4-5 20-40-80 楓香 H40-60-80 0.25-0.3-0.5
馬褂木 ø8-10-12 80-150-200 水杉 H60-100 0.25-1.2 楓香 H120-180 1.5-2.5
喜樹 ø2-4-6 2004-9-25 水杉 ø2-3-4 6.0-12-20 楓香 ø2-3-4 6.0-12-25
喜樹 ø8-10-12 55-80-120 水杉 ø6-9 35-80 楓香 ø5-6-8 35-40-80
喜樹 ø15 220 黃山欒 H40-60-80 0.4-0.6-1.0 池杉 H50-100 0.2-1.8
紅花紫薇 H40-60-80 0.8-1.0-1.2 黃山欒 ø2-3-4 6.0-14-28 池杉 ø2-3-4 7.0-12-20
紅花紫薇 ø2-3-4 10-20-40 黃山欒 ø5-6-8 45-60-90 池杉 ø5-6-8 30-40-70
紅花紫薇 ø5-8 120-550 黃山欒 ø10-12-15 260-380-700 杜英 H40-60-80 0.4-0.7-1.5
紅花紫薇 ø50 28000 櫸樹 H40-60 1.5-2.5 杜英 ø2-3-4 7.0-12-18
大葉女貞 H40-60-80 0.4-0.8-1.2 苦楝 H40-60-80 0.4-0.6-1.0 杜英 ø5-6-7 30-40-50
大葉女貞 ø2-3-4 9-16-22 楓楊 ø2-3-4 2.0-4-8 杜英 ø8-10-12 80-160-240
大葉女貞 ø5-7-9 38-60-120 楓楊 ø5-8 15-40 紅果冬青 H40-60-80 0.8-1.2-2.5
三角楓/五角楓 ø2-3-4 8-20-40 紅果冬青 ø5-6-7 50-90-120
合歡 ø2-4-8 5-15-90 玉蘭 H50以上 1.2 紅果冬青 ø8-10-12 160-260-350
金合歡 H50 0.8 玉蘭 ø2-3-4 16-25-40 鹽膚木 H40-60-80 0.5-0.8-1.5
金合歡 ø3-5-10 6-18-100 桂花 H30-40-60 0.6-1.5-2 鹽膚木 ø5-8-10 25-80-150
重陽木 H40-60-80 0.4-0.6-0.8 桂花 ø6-8-10 90-500-1400 南酸棗 H60-150 0.4-0.8
重陽木 ø2-3-4 8.0-14-20 香泡 ø5-8 80-200 南酸棗 ø2-4-6 6.0-12-25
香樟 ø2-3-4 6.0-12-22 紅葉椿 ø2-3 6.0-12 榆樹 ø5-8-10 18-60-100
香樟 ø5-6-8 30-38-70 紅葉椿 ø5-6 30-50 青楓 H30-50-70 0.6-0.8-1.5
香樟 ø10-12 180-220 厚樸 H60以上 0.8 青楓 ø2-3-4 6-20-50
連香樹 H60-80 4.0-6 紅烏桕 H60以上 0.5 青楓 ø6-10-15 100-240-350
木荷 H40-60-80 0.3-0.4-0.6 茶花 H15-25 0.5 銀杏 H30以上 1.2
銀鵲 H60以上 0.8 蜜桔 H80嫁接 1.8 茶葉 H50以上 0.5
榿木 H50-80 0.2-0.4 深山含笑 H100-150 1.0-2.0 馬甲子 H60以上 0.35
檫樹 H80以上 0.6 金葉含笑 H80-150 1.0-3.0 馬尾松 H15-20 0.1-0.12
元寶楓 H60-100 0.6-0.8 紅葉石楠 H20-30-40 0.8-1.5-2.2 日本冷杉 H25-30 1.5-2.5
紅楓 H60-100 2.5-5 黃連木 H20-30 0.3-0.5 枸桔 D 0.3以上 0.1
紫荊 H80-150 3.0-6.0 濕地松 H20-30 0.15-0.2 國槐 H60以上 0.4
白臘 H80-120 0.4-0.8 竹柏 H30-50-100 2.0-3-10 天竺桂 H80以上 0.8
觀光木 H60以上 0.8 柳杉 H60以上 0.3 紅花桎木 H20以上 0.8
青桐 ø5-12 15-180 落羽杉 H60以上 0.3 側(cè)柏 當(dāng)年 0.2
供應(yīng)欒樹苗木