云南版納苗木出售
名稱(chēng) 規(guī)格(cm) 單位 數(shù)量
胸徑 冠幅 自然高 脫桿高 地徑 類(lèi)型
小葉榕矮化老樁盆景 250-300 多岔生 大盆 盆 60
小葉垂榕 10-18 160-250 300-350 12-18 1米以上分枝 假植苗 地苗 棵 1000
三角梅(小袋) 20-60 1.5-2.5 袋苗 袋 2萬(wàn)
三角梅(中型) 100-300 3-8 假植苗 地苗 棵 2000
三角梅(大型) 13-25 200-600 15-25 多臺(tái)云片狀 多色嫁接 盆 10
米蘭(球) 150-180 150-170 12 球型 假植苗 地苗 棵 600
米蘭(球) 110-130 130 10 球型 假植苗 地苗 棵 800
米蘭(球) 80-100 120 6 球型 假植苗 地苗 棵 1000
紅車(chē)(塔) 180-200 350-400 15-18 塔形 假植苗 地苗 棵 400
紅車(chē)(塔) 130-150 280-320 10-12 塔形 假植苗 地苗 棵 1000
紅車(chē)(塔) 100-120 200-250 8-10 塔形 假植苗 地苗 棵 1200
四季桂 180-250 300-350 12-14 低分枝 假植苗 地苗 棵 300
四季桂 140-180 250-300 10 低分枝 假植苗 地苗 棵 600
四季桂 100-120 200 8 低分枝 假植苗 地苗 棵 400
黃金榕(球) 200-230 200-220 20 單球 假植苗 地苗 棵 350
黃金榕(球) 160-180 160-180 15 多球 單球 棵 1100
黃金榕(球) 100-150 130 12 多球 單球 棵 1500
九里香 100-180 100-150 8 假植苗 地苗 棵 300
老人葵 180-250 350-400 250 65 假植苗 地苗 棵 200
老人葵 180-250 350 180-200 50 假植苗 地苗 棵 600
老人葵 180-250 250 140-160 40 假植苗 地苗 棵 2000
中東海棗 180-250 350-450 220 40-50 假植苗 地苗 棵 150
中東海棗 180-250 150-250 50-100 30-40 假植苗 地苗 棵 1萬(wàn)
霸王棕 180-250 300 60-100 30-40 假植苗 地苗 棵 500
銀海棗、老人葵、霸王棕、垂榕、紅車(chē)、四季桂、米蘭、九里香、黃