名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 蓬徑(cm) | 數(shù)量(棵) | 單價(元) | 備注(辦手續(xù),包上車) | |
銀杏樹 | 30 | 大于1500 | 大于600 | 2 | 40000 | ||
50-54 | 大于1700 | 大于600 | 3 | 100000 | |||
60 | 大于1800 | 大于600 | 2 | 140000 | |||
64 | 大于1800 | 大于600 | 4 | 150000 | |||
72 | 大于1500 | 大于600 | 1 | 220000 | |||
桂花 | 15-18 | 4 | 16500 | 普通8月桂 | |||
35 | 2 | 80000 | 普通8月桂 | ||||
42 | 1 | 160000 | 金桂 | ||||
53 | 1 | 100000 | 普通8月桂 | ||||
電話:18280421987辛QQ290695895 |
銀杏,桂花處理了